Mediadaten
Gültig ab 1. Oktober 2026 · alle Preise netto zzgl. MwSt.
Das Portal
ortsaktuell ist das Ortsportal für Nachrichten, Termine, amtliche Mitteilungen, Vereine, Einrichtungen und Betriebe vor Ort. Gemeinden, Vereine und Betriebe melden selbst und verantworten ihre Beiträge – bei jedem steht, von wem er kommt. Was gemeldet wird, erscheint auf ortsaktuell.de und, wo es eines gibt, nach Absprache im Mitteilungsblatt.
| Verbreitung | ortsaktuell.de – Markt Donaustauf · Gemeinde Tegernheim |
|---|---|
| Leserschaft | Menschen, die im Ort wohnen oder arbeiten – Familien, Vereinsmitglieder, Seniorinnen und Senioren, Zugezogene |
| Inhalte | Aktuelles, Termine & Veranstaltungen, Amtliche Mitteilungen, Vereine & Kirchen, Einrichtungen, Betriebe, Stellenangebote |
Ihr Auftritt als Betrieb
| Stufe | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Ortseintrag | Profilseite mit Beschreibung, Adresse, Kontakt und Öffnungszeiten; im Verzeichnis, in der Suche und mit Veranstaltungen im Terminkalender | kostenlos |
| Ortsaktiv | dazu Logo, Profilbild und 5 Fotos, Standort auf der Karte, Merkmale, 12 Beiträge je Vertragsjahr, Termine mit Bild, 2 Stellenanzeigen je Vertragsjahr | 19 € im Monat, jährlich 209 € |
| Ortsgespräch | Website nach Maß, Beiträge von der Redaktion, Social-Media-Posts, Anzeigen | auf Anfrage |
Zusätzlich sichtbar
| Produkt | Platzierung | Preis |
|---|---|---|
| Beitrag in „Aktuelles“ | in den Nachrichten auf der Startseite und unter Aktuelles, als „Anzeige“ gekennzeichnet, 12 Monate online; auch ohne Ortsaktiv | 19 € je Beitrag |
| Stellenanzeige | im Stellenmarkt, über die inklusiven Stellen hinaus; endet mit dem Zurückziehen | 29 € im Monat, max. 3 Monate (automatisch) |
| Werbefläche Termine | Startseite neben den Terminen, 300 × 600 px, exklusiv je Ort | auf Anfrage |
| Werbefläche Beiträge | Seitenspalte der Beitragsseiten, 300 px breit, bis zu 3 Kunden im Wechsel je Ort | auf Anfrage |
| Vereinspate | Ihr Name und Logo auf der Seite eines Vereins im Ort | auf Anfrage |
Werbeflächen gibt es für einen oder mehrere Monate.
Technische Angaben
Werbeflächen
| Format | Termine: 300 × 600 px · Beiträge: 300 px breit, Höhe frei bis 600 px |
|---|---|
| Auflösung | bitte in doppelter Größe liefern (z. B. 600 × 1200 px), damit das Motiv auf hochauflösenden Bildschirmen scharf bleibt |
| Dateiformat | JPG, PNG oder WebP, höchstens 500 KB; keine Animationen, kein HTML5, keine Skripte oder Zählpixel |
| Handy | optional ein eigenes Motiv für schmale Bildschirme; sonst zeigen wir das Hauptmotiv |
| Dazu | Zieladresse (Ihre Website, Ihr Profil oder ein Beitrag) und ein kurzer Text, der beschreibt, was auf dem Motiv steht (für Bildschirmleser) |
| Lieferung | spätestens 5 Werktage vor Beginn per E-Mail |
Buchung und Kontakt
pro.files media
Telefon: +49 9403 962806
E-Mail: info@pro-files-media.de
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unsere Angebote richten sich an Betriebe, Organisationen und Einrichtungen.